- 详细说明
- 精彩图库
- 视频欣赏
机身
长度(m) | 12.94 |
翼展(m) | 10.69 |
高度(m) | - |
客舱长(m) | 2 |
客舱宽(m) | 1.65 |
客舱高(m) | 1.30 |
行李舱(m |
1.00 |
载客量 | 2+4 |
发动机
发动机型号 | Arriel 2B |
发动机马力 | 847 SHP |
燃油类型 | 航煤 |
气缸数(活塞发动机) | - |
桨叶数量 | 3 |
TBO | - |
机场跑道
起飞距离(m) | - |
着陆距离(m) | - |
实用升限(m) | 4,600 |
爬升率(m/s) | 8.5 |
重量
重大起飞重量(kg) | 2,250 |
最大着落重量(kg) | - |
空重(kg) | 1,224 |
标准燃油量 | 426 kg |
速度
最大航巡速度(km/h) | 287 |
巡航速度(km/h) | 226 |
航程(km) | 666 |
失速速度(km/h) | - |
购机流程