- 详细说明
- 精彩图库
- 视频欣赏
机身
长度(m) |
9.10 |
翼展(m) | 9.75 |
高度(m) | - |
客舱长(m) | 1.52 |
客舱宽(m) | 1.68 |
客舱高(m) | 1.22 |
行李舱(m |
0.31 |
载客量 | 2+3 |
发动机
发动机型号 | 250-C20W |
发动机马力 | 350 SHP |
燃油类型 | 航煤 |
气缸数(活塞发动机) | - |
桨叶数量 | 3 |
TBO | - |
机场跑道
起飞距离(m) | - |
着陆距离(m) | - |
实用升限(m) | 3,962 |
爬升率(m/s) | 8.12 |
重量
重大起飞重量(kg) | 1,360 |
最大着落重量(kg) | - |
空重(kg) | - |
标准燃油量(L) | 340 |
速度
最大航巡速度(km/h) | 209 |
巡航速度(km/h) | - |
航程(km) | - |
失速速度(km/h) | - |
购机流程