- 详细说明
- 精彩图库
- 视频欣赏
机身
长度(m) | 12.70 |
翼展(m) | 10.67 |
高度(m) | - |
客舱长(m) | 1.52 |
客舱宽(m) | 1.37 |
客舱高(m) | 1.28 |
行李舱(m |
0.45 |
载客量 | 2+6 |
发动机
发动机型号 | 250-C47 |
发动机马力 | 813 SHP |
燃油类型 | 航煤 |
气缸数(活塞发动机) | - |
桨叶数量 | 4 |
TBO | - |
机场跑道
起飞距离(m) | - |
着陆距离(m) | - |
实用升限(m) | 5,696 |
爬升率(m/s) | 4.06 |
重量
重大起飞重量(kg) | 2,721 |
最大着落重量(kg) | - |
空重(kg) | 1,221 |
标准燃油量(L) | 484 |
速度
最大航巡速度(km/h) | 259 |
巡航速度(km/h) | - |
航程(km) | 611 |
失速速度(km/h) | - |
购机流程